| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|---|---|
| 黄 金 | 881.91 | 892.91 |
| 黄 金18k/AU750 | 622.94 | 669.68 |
| 白 银 | 11.75 | 14.95 |
| 铂 金PT990 | 318.30 | 354.80 |
| 铂 金PT950 | 303.30 | 354.80 |
| 钯 金 | 196.20 | 237.70 |





| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|---|---|
| 黄 金 | 881.91 | 892.91 |
| 黄 金18k/AU750 | 622.94 | 669.68 |
| 白 银 | 11.75 | 14.95 |
| 铂 金PT990 | 318.30 | 354.80 |
| 铂 金PT950 | 303.30 | 354.80 |
| 钯 金 | 196.20 | 237.70 |




