| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|---|---|
| 黄 金 | 890.38 | 900.38 |
| 黄 金18k/AU750 | 628.87 | 675.29 |
| 白 银 | 12.74 | 15.94 |
| 铂 金PT990 | 329.60 | 366.10 |
| 铂 金PT950 | 314.60 | 366.10 |
| 钯 金 | 230.30 | 271.80 |





| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|---|---|
| 黄 金 | 890.38 | 900.38 |
| 黄 金18k/AU750 | 628.87 | 675.29 |
| 白 银 | 12.74 | 15.94 |
| 铂 金PT990 | 329.60 | 366.10 |
| 铂 金PT950 | 314.60 | 366.10 |
| 钯 金 | 230.30 | 271.80 |




